Başlıca Farklar;
- İkisi de en çok kullanılan veritabanlarındandır,
- Mssql adından da anlaşılacağı üzere Microsoft Corporation firmasının bir ürünüdür,
- Oracle ise Sun firmasının bir ürünüdür.
- Oracle Database Express Edition sürümü ücretsizdir, diğer Oracle veritabanı ürünleri ücretlidir,
- Mssql in ücretsiz sürümü ise Mssql Express Edition dur.
- Mssql i kolay yönete bilmeniz için geliştirilen Managament Stuio adlı ücretsiz araç mevcuttur.
- Oracle yönetmek için kullanılan çeşitli araçlar mevcuttur, bunların başında PL/SQL ve Oracle Sql Developer vardır,
- SQL’in açılımı Structured Query Language dir. Veritabanlarına erişim ve işlenmesi için standart dildir.
- Oracle daha çok Java ve JSP projelerinde tercih edilir, Mssql ise C# ve ASP.Net projelerinde,
- İkisininde ücretsiz ve ücretli verisiyonları bulunmaktadır,
- Java ile iki veritabanı da rahatlıkla kullanılabilir,
- Linux ve Sun platformunda Oracle, Windows platformunda Mssql tavsiye edilir.
- Oracle Windows işletim sistemi üzerinde de randımanlı çalışmaktadır.
| Özellik | Microsoft SQL Server | MySQL | Oracle |
| Özet | Microsofts relational DBMS | Widely used open source RDBMS | Widely used RDBMS |
| Database model | Relational DBMS | Relational DBMS | Relational DBMS |
| Website | www.microsoft.com/sqlserver | www.mysql.com | www.oracle.com/us/products/database |
| Döküman | www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx | dev.mysql.com/doc | www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html |
| Geliştirici | Microsoft | Oracle | Oracle |
| Çıkış Yılı | 1989 | 1995 | 1980 |
| Mevcut Sürümler | SQL Server 2014, April 2014 | 5.6.24, April 2015 | 12 Release 1 (12.1.0.2), July 2014 |
| Lisans | commercial | Open Source | commercial |
| Servis Hizmeti Şeklinde Çalıima | no | no | no |
| Geliştirme Dili | C++ | C and C++ | C and C++ |
| İşletim Sistemi | Windows | FreeBSD Linux OS X Solaris Windows |
AIX HP-UX Linux OS X Solaris Windows z/OS |
| Data scheme | evet | evet | evet |
| Typing | evet | evet | evet |
| XML Desteği | evet | ||
| Secondary indexes | evet | evet | evet |
| SQL | evet | evet | evet |
| API’ler ve diğer metotlar | OLE DB Tabular Data Stream (TDS) ADO.NET JDBC ODBC |
ADO.NET JDBC ODBC |
ODP.NET Oracle Call Interface (OCI) JDBC ODBC |
| Desteklenen Yazılım Dilleri | .Net Java PHP Python Ruby Visual Basic |
Ada C C# C++ D Eiffel Erlang Haskell Java Objective-C OCaml Perl PHP Python Ruby Scheme Tcl |
C C# C++ Clojure Cobol Eiffel Erlang Fortran Groovy Haskell Java JavaScript Lisp Objective C OCaml Perl PHP Python R Ruby Scala Tcl Visual Basic |
| Sunucu tarafındaki scriptler | Transact-SQL and .NET languages | evet | PL/SQL |
| Triggers | evet | evet | evet |
| Partitioning methods | tables can be distributed across several files (horizontal partitioning); sharding through federation | horizontal partitioning, sharding with MySQL Cluster or MySQL Fabric | horizontal partitioning |
| Replication methods | yes, but depending on the SQL-Server Edition | Master-master replication Master-slave replication |
Master-master replication Master-slave replication |
| MapReduce | hayır | hayır | hayır |
| Foreign keys | evet | evet | evet |
| Transaction concepts | ACID | ACID | ACID |
| Concurrency | evet | evet | evet |
| Durability | evet | evet | evet |
| In-memory capabilities | evet | evet | |
| User concepts | Users with fine-grained authorization concept | Users with fine-grained authorization concept | fine grained access rights according to SQL-standard |
mysql microsoftun ürünü deği My-SQL LİN BİRLEŞİMİDİR
Yazımızda Mysql’in Microsoft’un ürünü olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır.